Stratno | Stratigraphic Name | Entity Number | Province Name 
27690|Acheron Volcanics|559492|Melbourne-Mathinna Zone
98|Adaminaby Group|556736|Lachlan Orogen
98|Adaminaby Group|559178|Central NSW - Omeo Province
36801|Addiscot Formation|22359|Torquay Sub-basin
37625|Adjie Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
30073|Admiral Formation|27009|Gippsland Basin
30073|Admiral Formation|595309|Northern Terrace
30073|Admiral Formation|595330|Seaspray Depression
25757|Akuna Mudstone|556736|Lachlan Orogen
37365|Albacore Subgroup|595320|Deepwater Gippsland
83092|Alberton A seam|27009|Gippsland Basin
83093|Alberton B seam|27009|Gippsland Basin
83094|Alberton C Seam|27009|Gippsland Basin
23325|Alberton Coal Measures|27009|Gippsland Basin
23325|Alberton Coal Measures|595330|Seaspray Depression
23325|Alberton Coal Measures|595332|Alberton Depression
83095|Alberton D Seam|27009|Gippsland Basin
72620|Albion Formation|556736|Lachlan Orogen
35957|Allwood Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
328|Almonds Granite|556736|Lachlan Orogen
35958|Amberley Park Volcaniclastic Member|556736|Lachlan Orogen
357|Amboyne Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
419|Anderson Creek Formation|556736|Lachlan Orogen
32293|Anemone Formation|27009|Gippsland Basin
32293|Anemone Formation|595318|Pisces Sub-basin
32293|Anemone Formation|595320|Deepwater Gippsland
37366|Angler Subgroup|27009|Gippsland Basin
37366|Angler Subgroup|595320|Deepwater Gippsland
442|Anglers Rest Granite|556736|Lachlan Orogen
444|Anglesea Formation|22359|Torquay Sub-basin
24159|Angry Hill Sandstone|556736|Lachlan Orogen
533|Ararat Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
28331|Ararat Suite|20367|Stawell Zone
30509|Archie Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
642|Arte Gabbro|556736|Lachlan Orogen
74891|Ashwin Siltstone Member|556736|Lachlan Orogen
34838|Attunga Paringa Formation|556736|Lachlan Orogen
35960|Avon Supergroup|444520|Tabberabbera Zone
35960|Avon Supergroup|556736|Lachlan Orogen
34825|Avonmore Subgroup|556736|Lachlan Orogen
839|Bacchus Marsh Formation|556736|Lachlan Orogen
899|Bairnsdale Limestone|27009|Gippsland Basin
899|Bairnsdale Limestone|595330|Seaspray Depression
35961|Ballantyne Megabreccia|556736|Lachlan Orogen
21183|Bally Hooley Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
24171|Balook Formation|27009|Gippsland Basin
24171|Balook Formation|595328|Lake Wellington Depression
35970|Banimboola Quartz Monzodiorite|556736|Lachlan Orogen
35970|Banimboola Quartz Monzodiorite|559178|Central NSW - Omeo Province
1066|Banksia Chert Member|556736|Lachlan Orogen
32305|Banoon Member|436513|Otway Basin
28253|Baranduda Granite|556736|Lachlan Orogen
1102|Baringhup Granodiorite|20512|Bendigo Zone
1102|Baringhup Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
1107|Barjarg Granite|444520|Tabberabbera Zone
1107|Barjarg Granite|556736|Lachlan Orogen
1107|Barjarg Granite|559492|Melbourne-Mathinna Zone
32559|Barmouth Group|444520|Tabberabbera Zone
32559|Barmouth Group|556736|Lachlan Orogen
26370|Barnawartha Gneissic Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
1156|Barracouta Formation|27009|Gippsland Basin
1156|Barracouta Formation|595307|Central Deep
1156|Barracouta Formation|595330|Seaspray Depression
35972|Barrakee Granite|556736|Lachlan Orogen
1187|Barringo Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
1220|Barry Mountains Granite|556736|Lachlan Orogen
1227|Barwo Member|536552|Murray Basin
21202|Bass Camp Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
41024|Bass Megasequence|22295|Bass Basin
27329|Batesford Limestone|22295|Bass Basin
27329|Batesford Limestone|22359|Torquay Sub-basin
26374|Baw Baw Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
26374|Baw Baw Granodiorite|559492|Melbourne-Mathinna Zone
1286|Baynton Granodiorite|20512|Bendigo Zone
1286|Baynton Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
1286|Baynton Granodiorite|559492|Melbourne-Mathinna Zone
36977|Bealiba Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
35516|Bear Gully Chert Bed|556736|Lachlan Orogen
35516|Bear Gully Chert Bed|559492|Melbourne-Mathinna Zone
21209|Beaufort Formation|20367|Stawell Zone
21209|Beaufort Formation|556736|Lachlan Orogen
32493|Beauvallet Granodiorite|20512|Bendigo Zone
32493|Beauvallet Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
26377|Bee Tree Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
1381|Beechworth Granite|444520|Tabberabbera Zone
1381|Beechworth Granite|556736|Lachlan Orogen
34710|Beehive Granite|556736|Lachlan Orogen
37870|Beetoomba Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
1415|Belfast Mudstone|34857|Nelson Sub-basin
1415|Belfast Mudstone|34861|Morum Sub-basin
1415|Belfast Mudstone|436513|Otway Basin
1415|Belfast Mudstone|436540|Inner Otway Basin
27334|Bell Point Limestone|556736|Lachlan Orogen
27334|Bell Point Limestone|559492|Melbourne-Mathinna Zone
1423|Bellbird Creek Formation|556736|Lachlan Orogen
30286|Beloka Gap Granite|556736|Lachlan Orogen
1449|Bemboka Supersuite|556736|Lachlan Orogen
1451|Ben Boyd Formation|556736|Lachlan Orogen
37632|Ben Major Granite|556736|Lachlan Orogen
23373|Ben Nevis Granite|20367|Stawell Zone
23373|Ben Nevis Granite|556736|Lachlan Orogen
1474|Bendoc Group|39754|Walhalla-Wood's Point Gold Metallogenic Province
1474|Bendoc Group|444520|Tabberabbera Zone
1474|Bendoc Group|444524|Mallacoota Zone
1474|Bendoc Group|556736|Lachlan Orogen
1474|Bendoc Group|559178|Central NSW - Omeo Province
69710|Bennies Formation|556736|Lachlan Orogen
34880|Berrawan Conglomerate|556736|Lachlan Orogen
1524|Berrigan Granite|556736|Lachlan Orogen
1525|Berrimal Granite|556736|Lachlan Orogen
37871|Berringama Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
21238|Berrmarr Subgroup|556736|Lachlan Orogen
30290|Besford Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
1539|Bete Bolong Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
1540|Bete Bolong Suite|556736|Lachlan Orogen
37798|Bethanga Gneissic Granite|556736|Lachlan Orogen
37798|Bethanga Gneissic Granite|559178|Central NSW - Omeo Province
1549|Betka Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
31529|Betka Suite|556736|Lachlan Orogen
1591|Big Hill Quartz Diorite|556736|Lachlan Orogen
21254|Bimmarn Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
37525|Bindaree Formation|556736|Lachlan Orogen
26393|Bindi Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
34834|Bingo Munjie Quartz Diorite|556736|Lachlan Orogen
1712|Bird Rock Member|556736|Lachlan Orogen
1802|Black Mountain Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
28217|Black Range Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
21264|Black Satin Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
34889|Blackfellows Flat Conglomerate|556736|Lachlan Orogen
1872|Blackwatch Volcaniclastic Member|556736|Lachlan Orogen
1918|Blanchetown Clay|536552|Murray Basin
31520|Blue Gum Suite|556736|Lachlan Orogen
23395|Blue Gum Tonalite|444524|Mallacoota Zone
23395|Blue Gum Tonalite|556736|Lachlan Orogen
1999|Blue Range Formation|556736|Lachlan Orogen
2005|Blue Shirt Rhyolite Member|556736|Lachlan Orogen
2013|Blueys Creek Formation|556736|Lachlan Orogen
2018|Bluff Member|556736|Lachlan Orogen
2057|Bochara Limestone Member|436513|Otway Basin
2067|Boebuck Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
37529|Boggy Creek Sandstone|556736|Lachlan Orogen
2092|Boggy Plain Supersuite|556736|Lachlan Orogen
27716|Boisdale Formation|595328|Lake Wellington Depression
26410|Bola Sandstone Member|556736|Lachlan Orogen
24743|Bolinda Shale|556736|Lachlan Orogen
23404|Bonang Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
2167|Bondi Granite|556736|Lachlan Orogen
39338|Bonlta Sandstone Member|27009|Gippsland Basin
2203|Bookpurnong Formation|536552|Murray Basin
2211|Boola Formation|556736|Lachlan Orogen
21295|Boorabal Andesite|556736|Lachlan Orogen
2277|Boorhaman Conglomerate|556736|Lachlan Orogen
2376|Boulder Flat Limestone|556736|Lachlan Orogen
2387|Boundary Creek Conglomerate|556736|Lachlan Orogen
21305|Bowen Track Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
39335|Bream Volcanics|27009|Gippsland Basin
2543|Bridgewater Formation|20936|Eucla Basin
2543|Bridgewater Formation|536552|Murray Basin
21330|Brissces Hut Andesite|556736|Lachlan Orogen
27348|Broadford Formation|556736|Lachlan Orogen
23423|Brodribb Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
37634|Broken Leg Granite|556736|Lachlan Orogen
41868|Brothers Syenite|556736|Lachlan Orogen
2706|Brumby Mafic Arenite Member|556736|Lachlan Orogen
24199|Bryo Gully Shale|556736|Lachlan Orogen
23429|Buangor Granite|20367|Stawell Zone
23429|Buangor Granite|556736|Lachlan Orogen
2750|Buchan Caves Limestone|556736|Lachlan Orogen
2754|Buchan Group|39646|Tara Metallogenic Province
2754|Buchan Group|556736|Lachlan Orogen
24200|Buckeran Diorite|444519|Grampians-Stavely Zone
2804|Buckrabanyule Granite|20367|Stawell Zone
2804|Buckrabanyule Granite|20512|Bendigo Zone
2804|Buckrabanyule Granite|556736|Lachlan Orogen
30583|Buckwong Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
2847|Buldah Gap Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
37635|Bulgana Diorite|556736|Lachlan Orogen
2878|Bull Run Gap Granite|556736|Lachlan Orogen
26434|Bulla Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
26434|Bulla Granodiorite|559492|Melbourne-Mathinna Zone
2895|Bullenbalong Suite|556736|Lachlan Orogen
28182|Bullengarook Gravel|556736|Lachlan Orogen
24785|Bullung Siltstone|556736|Lachlan Orogen
69426|Bundara Tonalite|556736|Lachlan Orogen
30293|Bung Bung Syenite|556736|Lachlan Orogen
28414|Bungeet West Granite|556736|Lachlan Orogen
3026|Bungunnia Limestone|536552|Murray Basin
3028|Bungywarr Formation|556736|Lachlan Orogen
3039|Bunroy Hut Granite|556736|Lachlan Orogen
37636|Burbibyong Granite|556736|Lachlan Orogen
30514|Burglar Gap Granite|556736|Lachlan Orogen
32302|Burong Formation|27009|Gippsland Basin
32302|Burong Formation|595307|Central Deep
32302|Burong Formation|595322|Southern Terrace
32302|Burong Formation|595324|Southern Platform
32302|Burong Formation|595328|Lake Wellington Depression
32302|Burong Formation|595330|Seaspray Depression
37637|Burrumbeep Granodiorite|20367|Stawell Zone
37637|Burrumbeep Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
37639|Burrungabugge Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
3162|Burrungule Member|436513|Otway Basin
26442|Bushy Creek Granodiorite|20367|Stawell Zone
74892|Buttercup Mudstone Member|556736|Lachlan Orogen
37641|Buxton Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
27356|Byawatha Granite|556736|Lachlan Orogen
3223|Bymue Member|536552|Murray Basin
3251|Cabanandra Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
3304|Caladenia Limestone Member|556736|Lachlan Orogen
3322|Calivil Formation|536552|Murray Basin
34350|Callemondah Conglomerate|556736|Lachlan Orogen
3361|Calton Hill Sandstone Member|556736|Lachlan Orogen
30562|Campbells Knob Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
3461|Cann Mountain Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
3485|Cape Conran Granite|556736|Lachlan Orogen
3535|Cape Woolamai Granite|559492|Melbourne-Mathinna Zone
35501|Carapooee Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
76936|Carrajung Volcanic Group|595309|Northern Terrace
76936|Carrajung Volcanic Group|595322|Southern Terrace
76936|Carrajung Volcanic Group|595328|Lake Wellington Depression
76936|Carrajung Volcanic Group|595330|Seaspray Depression
76936|Carrajung Volcanic Group|595332|Alberton Depression
34872|Carriage Range Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
37531|Carrolls Amphibolite|556736|Lachlan Orogen
21462|Carson Creek Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
37643|Case Granite|556736|Lachlan Orogen
3744|Casterton Formation|436540|Inner Otway Basin
80012|Casterton Volcanics|436513|Otway Basin
3760|Castleburn Granite|556736|Lachlan Orogen
36202|Castlemaine Group|20512|Bendigo Zone
36202|Castlemaine Group|556736|Lachlan Orogen
36860|Castor Oil Lava|556736|Lachlan Orogen
3787|Cathedral Group|556736|Lachlan Orogen
3787|Cathedral Group|559492|Melbourne-Mathinna Zone
3837|Cave Hill Sandstone|556736|Lachlan Orogen
39640|Central Sandstone|556736|Lachlan Orogen
3873|Cerberean Volcanics|559492|Melbourne-Mathinna Zone
37265|Ceres Gabbro|20512|Bendigo Zone
37265|Ceres Gabbro|556736|Lachlan Orogen
75780|Changue East Diorite|556736|Lachlan Orogen
69124|Charlestown Tonalite|556736|Lachlan Orogen
30176|Chepstowe Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
74886|Cherrytree Gap Sandstone Member|556736|Lachlan Orogen
3963|Chesney Vale Granite|556736|Lachlan Orogen
25842|Childers Formation|27009|Gippsland Basin
32309|Chimaera Formation|27009|Gippsland Basin
32309|Chimaera Formation|595307|Central Deep
32309|Chimaera Formation|595309|Northern Terrace
32309|Chimaera Formation|595318|Pisces Sub-basin
32309|Chimaera Formation|595320|Deepwater Gippsland
32309|Chimaera Formation|595322|Southern Terrace
32309|Chimaera Formation|595330|Seaspray Depression
28232|Chintin Formation|556736|Lachlan Orogen
74148|Chitts Creek Conglomerate|27009|Gippsland Basin
4042|Chowilla Sand|536552|Murray Basin
4081|Claire Creek Limestone Member|556736|Lachlan Orogen
4157|Clifton Formation|27009|Gippsland Basin
4157|Clifton Formation|436513|Otway Basin
4179|Clonbinane Member|556736|Lachlan Orogen
73148|Clover Hill Complex|20512|Bendigo Zone
4250|Cobargo Supersuite|556736|Lachlan Orogen
38292|Cobaw Suite|20512|Bendigo Zone
38292|Cobaw Suite|556736|Lachlan Orogen
32459|Cobbannah Group|444520|Tabberabbera Zone
32459|Cobbannah Group|556736|Lachlan Orogen
37535|Cobbler Rhyolite|556736|Lachlan Orogen
21512|Cobbs Spur Andesite Breccia|556736|Lachlan Orogen
32306|Cobia Subgroup|27009|Gippsland Basin
32306|Cobia Subgroup|595307|Central Deep
32306|Cobia Subgroup|595309|Northern Terrace
32306|Cobia Subgroup|595311|Northern Platform
32306|Cobia Subgroup|595318|Pisces Sub-basin
32306|Cobia Subgroup|595320|Deepwater Gippsland
32306|Cobia Subgroup|595322|Southern Terrace
32306|Cobia Subgroup|595324|Southern Platform
32306|Cobia Subgroup|595330|Seaspray Depression
4268|Cobram Sand|536552|Murray Basin
34840|Cobungra Granite|556736|Lachlan Orogen
37647|Cochranes Creek Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
75876|Cod Formation|595320|Deepwater Gippsland
4316|Coldstream Rhyolite|556736|Lachlan Orogen
41194|Coleraine Volcanic Group|20533|Delamerian Orogen
32062|Coliban Basalt|556736|Lachlan Orogen
79023|Collins Quarry Sandstone Member|556736|Lachlan Orogen
4369|Colquhoun Granite|556736|Lachlan Orogen
4371|Colquhoun Sandstone Member|27009|Gippsland Basin
26487|Combyingbar Formation|444524|Mallacoota Zone
26487|Combyingbar Formation|556736|Lachlan Orogen
41873|Concongella Gritstone Member|20533|Delamerian Orogen
41873|Concongella Gritstone Member|556736|Lachlan Orogen
34841|Connleys Track Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
34845|Connors Creek Tonalite|556736|Lachlan Orogen
4583|Coomandook Formation|436513|Otway Basin
4583|Coomandook Formation|536552|Murray Basin
4595|Coombool Member|536552|Murray Basin
4595|Coombool Member|550808|Berri Basin
4598|Coonambidgal Formation|556736|Lachlan Orogen
37712|Cooney Ridge Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
4615|Coongulmerang Formation|27009|Gippsland Basin
4615|Coongulmerang Formation|595330|Seaspray Depression
23508|Coonooer Granite|556736|Lachlan Orogen
24873|Coopers Creek Limestone|556736|Lachlan Orogen
4633|Coorabin Coal Measures|20308|Oaklands Basin
4688|Copperhead Volcaniclastic Member|556736|Lachlan Orogen
37266|Corduroy Creek Gabbro|556736|Lachlan Orogen
30575|Cornella Member|556736|Lachlan Orogen
4755|Corryong Granite|556736|Lachlan Orogen
4769|Costerfield Siltstone|556736|Lachlan Orogen
25864|Cowombat Siltstone|556736|Lachlan Orogen
79969|Cowombat Siltstone, Gibsons Folly Formation|556736|Lachlan Orogen
37713|Coynallan Tonalite|556736|Lachlan Orogen
29915|Crabhole Creek Limestone|556736|Lachlan Orogen
4874|Crayfish Subgroup|436540|Inner Otway Basin
73284|Crayfish Supersequence|22359|Torquay Sub-basin
73284|Crayfish Supersequence|34857|Nelson Sub-basin
73284|Crayfish Supersequence|34858|Hunter Sub-basin
73284|Crayfish Supersequence|34861|Morum Sub-basin
73284|Crayfish Supersequence|34862|Discovery Bay High
73284|Crayfish Supersequence|436513|Otway Basin
73284|Crayfish Supersequence|436540|Inner Otway Basin
83251|Cretaceous/Paleogene boundary shale|436513|Otway Basin
4910|Croajingalong Granite|556736|Lachlan Orogen
4939|Crosbie Granite|556736|Lachlan Orogen
37537|Cudgewa Falls Volcanics|556736|Lachlan Orogen
5032|Cunninghame Greensand Member|27009|Gippsland Basin
39339|Curlip Formation|27009|Gippsland Basin
21593|Currie Creek Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
37271|Currie Group|556736|Lachlan Orogen
5085|Currowong Suite|556736|Lachlan Orogen
37538|Curtis Diorite|556736|Lachlan Orogen
30443|Daahl Sandstone Member|556736|Lachlan Orogen
5143|Dalgety Suite|556736|Lachlan Orogen
21613|Dandan Andesite|556736|Lachlan Orogen
37539|Dandenong Ranges Igneous Complex|556736|Lachlan Orogen
35513|Dandongadale Siltstone|556736|Lachlan Orogen
5213|Dargile Formation|556736|Lachlan Orogen
69701|Dargo Tonalite|444520|Tabberabbera Zone
69701|Dargo Tonalite|556736|Lachlan Orogen
27308|Darraweit Guim Mudstone|556736|Lachlan Orogen
23534|Dart River Volcanic Breccia|556736|Lachlan Orogen
23535|Dartella Volcanic Group|556736|Lachlan Orogen
23535|Dartella Volcanic Group|559178|Central NSW - Omeo Province
23536|Dartmouth Granite|556736|Lachlan Orogen
37540|Davidsons Lane Formation|556736|Lachlan Orogen
34900|Day Hill Syenite|556736|Lachlan Orogen
34862|Dead Bird Suite|444520|Tabberabbera Zone
5297|Dead Bull Member|556736|Lachlan Orogen
21630|Dead Cattle Gully Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
74735|Dealba Sandstone Member|556736|Lachlan Orogen
39642|Deborah Back Sandstone|556736|Lachlan Orogen
5313|Deddick Rhyodacite|556736|Lachlan Orogen
37541|Deenicull Schist|556736|Lachlan Orogen
5327|Deep Creek Siltstone|556736|Lachlan Orogen
37692|Deep Creek Siltstone, Costerfield Siltstone|556736|Lachlan Orogen
21636|Delatite Group|444520|Tabberabbera Zone
21636|Delatite Group|556736|Lachlan Orogen
5352|Delegate River Mudstone|556736|Lachlan Orogen
24913|Dellicknora Granite|556736|Lachlan Orogen
36796|Demons Bluff Group|22295|Bass Basin
36796|Demons Bluff Group|22359|Torquay Sub-basin
36796|Demons Bluff Group|34874|Cape Wickham Sub-basin
35340|Denicull Formation|556736|Lachlan Orogen
27389|Dergholm Granite|20533|Delamerian Orogen
30530|Derndang Granite|556736|Lachlan Orogen
24916|Detarka Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
29205|Devils Den Conglomerate|556736|Lachlan Orogen
74895|Devils Plain Siltstone Member|556736|Lachlan Orogen
30557|Dicks Creek Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
37267|Digger Island Marlstone|556736|Lachlan Orogen
37267|Digger Island Marlstone|559492|Melbourne-Mathinna Zone
5489|Dilwyn Formation|436540|Inner Otway Basin
35519|Dimboola Igneous Complex|444519|Grampians-Stavely Zone
21665|Dingo Hill Lava|556736|Lachlan Orogen
21666|Dinner Hill Gap Lava|556736|Lachlan Orogen
34820|Doctors Flat Tonalite|556736|Lachlan Orogen
27761|Donnellys Creek Siltstone|556736|Lachlan Orogen
37545|Dookie Igneous Complex|444520|Tabberabbera Zone
37545|Dookie Igneous Complex|556736|Lachlan Orogen
21683|Doonarlik Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
37716|Double Bull Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
21688|Douglas Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
21692|Doyle Gully Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
5705|Dromana Granite|556736|Lachlan Orogen
26527|Drummer Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
5712|Drummer Suite|556736|Lachlan Orogen
37546|Duchembegarra Granite|444519|Grampians-Stavely Zone
40269|Duck Bay Volcanics|27009|Gippsland Basin
5752|Duddo Limestone|536552|Murray Basin
30285|Duggan Creek Granite|556736|Lachlan Orogen
39631|Dukes Basalt|556736|Lachlan Orogen
28518|Dundas Surface|436513|Otway Basin
74890|Dungeon Gully Sandstone Member|556736|Lachlan Orogen
21713|Dunneworthy Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
75538|Dwyer Granite|444519|Grampians-Stavely Zone
34706|Dysentery Tonalite|556736|Lachlan Orogen
5892|Eagle Point Sand Member|27009|Gippsland Basin
37551|Eagles Peak Basalt|556736|Lachlan Orogen
5900|East Kiewa Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
5924|Eastern View Formation|22295|Bass Basin
5924|Eastern View Formation|22359|Torquay Sub-basin
5924|Eastern View Formation|34874|Cape Wickham Sub-basin
74887|Easts Lookout Siltstone|556736|Lachlan Orogen
30952|Eight Mile Loop Rhyolite|556736|Lachlan Orogen
30952|Eight Mile Loop Rhyolite|559178|Central NSW - Omeo Province
6016|Eildon Sandstone|556736|Lachlan Orogen
37718|Eleven Bob Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
6095|Ellery Granite|556736|Lachlan Orogen
32290|Emperor Subgroup|27009|Gippsland Basin
32290|Emperor Subgroup|595307|Central Deep
32290|Emperor Subgroup|595309|Northern Terrace
32290|Emperor Subgroup|595318|Pisces Sub-basin
32290|Emperor Subgroup|595320|Deepwater Gippsland
32290|Emperor Subgroup|595322|Southern Terrace
32290|Emperor Subgroup|595330|Seaspray Depression
24268|Enano Group|40074|Benambra Base Metal Metallogenic Province
24268|Enano Group|556736|Lachlan Orogen
6183|Enfield Granite|556736|Lachlan Orogen
31575|Enfield Suite|556736|Lachlan Orogen
6227|Ercildoun Granite|20367|Stawell Zone
6227|Ercildoun Granite|20512|Bendigo Zone
6227|Ercildoun Granite|556736|Lachlan Orogen
28537|Errinundra Group|444524|Mallacoota Zone
28537|Errinundra Group|556736|Lachlan Orogen
6337|Ettrick Formation|536552|Murray Basin
6363|Eumeralla Formation|22359|Torquay Sub-basin
6363|Eumeralla Formation|27009|Gippsland Basin
6363|Eumeralla Formation|34857|Nelson Sub-basin
6363|Eumeralla Formation|34861|Morum Sub-basin
6363|Eumeralla Formation|436540|Inner Otway Basin
73285|Eumeralla Supersequence|22359|Torquay Sub-basin
73285|Eumeralla Supersequence|34857|Nelson Sub-basin
73285|Eumeralla Supersequence|34858|Hunter Sub-basin
73285|Eumeralla Supersequence|34861|Morum Sub-basin
73285|Eumeralla Supersequence|34862|Discovery Bay High
73285|Eumeralla Supersequence|436513|Otway Basin
73285|Eumeralla Supersequence|436540|Inner Otway Basin
23584|Eustace Creek Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
26542|Everard Granite|556736|Lachlan Orogen
6408|Everard Suite|556736|Lachlan Orogen
6427|Eversley Granite|20367|Stawell Zone
27771|Everton Granodiorite|444520|Tabberabbera Zone
34014|Exalt Member|27009|Gippsland Basin
29835|Fainting Range Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
38063|Fairview Andesite Breccia|556736|Lachlan Orogen
30548|Fairy Sandstone|556736|Lachlan Orogen
6536|Farquhar Limestone Member|556736|Lachlan Orogen
39627|Federal Basalt|556736|Lachlan Orogen
28549|Feltis Farm Tonalite|556736|Lachlan Orogen
6619|Ferny Creek Rhyodacite|556736|Lachlan Orogen
6619|Ferny Creek Rhyodacite|559492|Melbourne-Mathinna Zone
37242|Ferres Creek Tonalite|20533|Delamerian Orogen
30510|Fiddlers Green Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
6694|Fishing Point Marl|436513|Otway Basin
74889|Flagstone Creek Sandstone Member|556736|Lachlan Orogen
6733|Flaxman Formation|34857|Nelson Sub-basin
6733|Flaxman Formation|34861|Morum Sub-basin
6733|Flaxman Formation|436540|Inner Otway Basin
24985|Flounder Formation|27009|Gippsland Basin
24985|Flounder Formation|595309|Northern Terrace
24985|Flounder Formation|595318|Pisces Sub-basin
24985|Flounder Formation|595320|Deepwater Gippsland
6778|Flowerdale Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
6779|Flowerdale Member|556736|Lachlan Orogen
37552|Fluke Knob Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
6824|Forlorn Hope Granite|556736|Lachlan Orogen
21818|Frying Pan Creek Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
6946|Gabo Island Granite|444524|Mallacoota Zone
6946|Gabo Island Granite|556736|Lachlan Orogen
6947|Gabo Suite|556736|Lachlan Orogen
6976|Gambier Limestone|436513|Otway Basin
6976|Gambier Limestone|536552|Murray Basin
7041|Garvey Gully Formation|444520|Tabberabbera Zone
7041|Garvey Gully Formation|556736|Lachlan Orogen
7046|Gattamurh Granite|556736|Lachlan Orogen
7090|Geera Clay|536552|Murray Basin
7097|Gelantipy Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
7107|Gellibrand Marl|436513|Otway Basin
7121|Genoa Peak Granite|444524|Mallacoota Zone
7121|Genoa Peak Granite|556736|Lachlan Orogen
37719|Gentle Annie Porphyry|556736|Lachlan Orogen
36865|Gibbo River Formation|556736|Lachlan Orogen
27289|Gibsons Folly Formation|40074|Benambra Base Metal Metallogenic Province
27289|Gibsons Folly Formation|556736|Lachlan Orogen
7191|Giffard Sandstone Member|595330|Seaspray Depression
30550|Gillingall Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
7269|Gippsland Limestone|27009|Gippsland Basin
7269|Gippsland Limestone|595307|Central Deep
7269|Gippsland Limestone|595309|Northern Terrace
7269|Gippsland Limestone|595311|Northern Platform
7269|Gippsland Limestone|595328|Lake Wellington Depression
7269|Gippsland Limestone|595330|Seaspray Depression
30436|Glen Hills Sandstone Member|556736|Lachlan Orogen
21860|Glen Shiel Ignimbrite|556736|Lachlan Orogen
32492|Glenaroua Microgranite|556736|Lachlan Orogen
32492|Glenaroua Microgranite|559492|Melbourne-Mathinna Zone
7361|Glenbog Suite|556736|Lachlan Orogen
7362|Glenbog Supersuite|556736|Lachlan Orogen
7370|Glencoe Limestone Member|27009|Gippsland Basin
7370|Glencoe Limestone Member|595330|Seaspray Depression
7400|Glenelg River Metamorphic Complex|20533|Delamerian Orogen
73467|Glenelg River Metamorphic Complex - mafic intrusives|556736|Lachlan Orogen
25014|Glenlogie Granodiorite|20367|Stawell Zone
25014|Glenlogie Granodiorite|556736|Lachlan Orogen
26582|Glennie Granite|556736|Lachlan Orogen
25015|Glenronald Shale Member|556736|Lachlan Orogen
7443|Glenrowan Granite|556736|Lachlan Orogen
24290|Glenthompson Sandstone|20367|Stawell Zone
24290|Glenthompson Sandstone|444519|Grampians-Stavely Zone
24290|Glenthompson Sandstone|556736|Lachlan Orogen
69404|Goat Rocks Conglomerate|556736|Lachlan Orogen
26585|Golden Ball Granite|556736|Lachlan Orogen
32307|Golden Beach Subgroup|27009|Gippsland Basin
32307|Golden Beach Subgroup|595307|Central Deep
32307|Golden Beach Subgroup|595309|Northern Terrace
32307|Golden Beach Subgroup|595318|Pisces Sub-basin
